株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
富士通株式会社 | 67,587 | 50.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,097 | 6.73 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 5,692 | 4.21 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,435 | 3.28 |
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 2,447 | 1.81 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,294 | 1.70 |
株式会社八十二銀行 | 1,836 | 1.36 |
JPLLC CLIENT ASSETS-SK J | 1,779 | 1.32 |
GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 1,224 | 0.91 |
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 1,208 | 0.89 |
(注)持株比率は、自己株式を控除して計算しております。