単位:百万円
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 148,332 | 188,059 | 271,949 | 286,358 | 209,972 | 243,300 |
営業利益 | 3,227 | 23,328 | 71,394 | 76,712 | 24,810 | 40,700 |
経常利益 | 4,813 | 26,507 | 75,820 | 78,755 | 27,257 | 40,500 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,690 | 18,018 | 52,628 | 54,488 | 18,609 | 27,200 |
総資産 | 203,979 | 240,977 | 319,461 | 386,934 | 393,750 | - |
純資産 | 137,658 | 153,393 | 201,997 | 251,014 | 264,977 | - |
設備投資* | 15,031 | 30,133 | 57,538 | 25,758 | 63,693 | 30,800 |
減価償却費* | 14,030 | 17,364 | 30,018 | 34,511 | 27,435 | 27,700 |
研究開発費 | 2,849 | 2,981 | 3,478 | 3,580 | 3,496 | 3,900 |
自己資本比率 | 67.5% | 63.7% | 63.2% | 64.9% | 67.3 | - |
自己資本当期純利益率 (ROE) | 1.9% | 12.4% | 29.6% | 24.1% | 7.2 | - |
1株当たり当期純利益 [円] | 19.92 | 133.38 | 389.58 | 403.32 | 137.73 | 201.31 |
1株当たり純資産 [円] | 1,019.01 | 1,135.49 | 1,495.28 | 1,857.90 | 1,961.09 | - |
1株当たり配当額 (単独)[円] | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 |
無形固定資産を除く
単位:百万円
2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 142,823 | 180,412 | 263,172 | 276,581 | 202,350 |
営業利益 | 3,610 | 22,235 | 68,867 | 73,628 | 23,735 |
経常利益 | 5,547 | 26,115 | 74,435 | 78,587 | 28,014 |
当期純利益 | 3,519 | 17,905 | 51,764 | 54,850 | 19,480 |