単位:百万円
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 188,059 | 271,949 | 286,358 | 209,972 | 215,022 |
営業利益 | 23,328 | 71,394 | 76,712 | 24,810 | 25,354 |
経常利益 | 26,507 | 75,820 | 78,755 | 27,257 | 25,125 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 18,018 | 52,628 | 54,488 | 18,609 | 17,875 |
総資産 | 240,977 | 319,461 | 386,934 | 393,750 | 397,136 |
純資産 | 153,393 | 201,997 | 251,014 | 264,977 | 283,381 |
設備投資* | 30,133 | 57,538 | 25,758 | 63,693 | 19,395 |
減価償却費* | 17,364 | 30,018 | 34,511 | 27,435 | 26,370 |
研究開発費 | 2,981 | 3,478 | 3,580 | 3,496 | 4,082 |
自己資本比率 | 63.7% | 63.2% | 64.9% | 67.3 | 71.4 |
自己資本当期純利益率 (ROE) | 12.4% | 29.6% | 24.1% | 7.2 | 6.5 |
1株当たり当期純利益 [円] | 133.38 | 389.58 | 403.32 | 137.73 | 132.30 |
1株当たり純資産 [円] | 1,135.49 | 1,495.28 | 1,857.90 | 1,961.09 | 2,097.30 |
1株当たり配当額 (単独)[円] | 30.00 | 45.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 |
無形固定資産を除く
単位:百万円
2020年度 |
2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
2024年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 180,412 | 263,172 | 276,581 | 202,350 | 207,623 |
営業利益 | 22,235 | 68,867 | 73,628 | 23,735 | 24,049 |
経常利益 | 26,115 | 74,435 | 78,587 | 28,014 | 25,643 |
当期純利益 | 17,905 | 51,764 | 54,850 | 19,480 | 18,627 |