職種および仕事内容
| 職種 | 仕事内容 |
|---|---|
| 開発・研究 | 新製品の開発 材料開発 表面処理・薄膜技術研究 プロセス開発 製品試作 特性評価解析・分析 など |
| 回路・製品設計 | 回路・製品設計 顧客との設計折衝 精密金型設計 など |
| 設備機械設計 | 製造設備の開発・設計 制御設計 など |
| 品質管理 | 製品の品質管理 品質管理システムの構築 信頼性調査ならびに故障解析 品質に関する市場調査および顧客との折衝 など |
| 生産技術 | IE 生産ラインの開発および立上げ支援 工場レイアウト設計 など |
| 製造技術 (フィールドエンジニア) |
製造設備の企画・導入・立上げおよび保全(調整・改造・修理) など |
| ソフトウエア開発 | 情報処理システムおよび技術支援システムに関する開発・運用管理 統合化情報ネットワークの企画・設計・構築 など |
| 環境管理・技術 | 環境管理システムの構築および維持向上 環境影響に関する調査・分析・改善 など |
| 職種 | 仕事内容 |
|---|---|
| 海外・国内営業 | 海外および国内の半導体メーカーへの製品の販売 顧客との折衝・調整 など |
| 販売推進 | マーケティング(市場・技術動向調査) 輸出入管理 販売戦略の策定 など |
| 生産管理 | 受注・納期・出荷工程管理 材料・部品の購入計画、手配ならびに保管管理 など |
| 資材・購買 | 材料・部品・機械設備・構築物の調達 資材に関する市場調査 など |
| 経理 | 予算・決算 税務管理 原価管理 資金調達・運用・管理 長期事業計画 外国為替 など |
| 総務 | 株式・株主総会運営 法務関連 秘書 関係会社の管理 など |
| 人事 | 人事・採用・教育関連の企画、立案、実施 賃金・賞与関係 福利厚生 など |
採用計画
| 職種 | 2011年卒(実績) | 2012年卒(実績) | 2013年卒(計画) |
|---|---|---|---|
| 技術系 | 30名 | 30名 | 10名 |
| 事務系 | 2名 | 2名 | 若干名 |
| 計 | 32名 | 32名 | 10名程度 |
待遇と勤務
| 募集対象 | ・大学、大学院、高等専門学校、短大を2013年3月に卒業(修了)見込みの方、
または既卒の方で新規卒業予定者と同じ枠組みによる採用を希望される方
(職歴の有無は問いません) ・勤務地不問の方 (将来的に海外勤務の可能性もあります) |
|---|---|
| 給与 | <2012年4月初任給実績> 修士了 228,500円、大学卒 205,500円、 高専卒 180,500円、短大卒 169,500円 |
| 諸手当 | 時間外勤務手当、通勤手当 ほか |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回 |
| 勤務地 | [工場]本社・更北工場(長野県長野市)、若穂工場(長野市)、高丘工場(長野県中野市)、新井工場(新潟県妙高市)、京ヶ瀬工場(新潟県阿賀野市) [開発拠点]新光開発センター(長野市) [営業所]東京、大阪、仙台、長野、名古屋、大分、福岡 |
| 勤務時間 | 8:30〜17:15 フレックスタイム制あり(コアタイム10:00〜15:00) |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(年間休日124日:2012年度)、有給休暇(年間20日支給)、リフレッシュ休暇、積立休暇 など |
| 保険 | 厚生年金保険・健康保険・雇用保険・労災保険 |
| 福利厚生 | 育児休職制度、介護休職制度、企業年金基金、ファミリーアシスト給付、家賃補助、従業員持株会、各種クラブ活動、全国に契約保養所有り |
| 教育研修 | 階層別教育(管理職、中堅社員、新入社員)、社外派遣教育、国際化教育、自己啓発促進プログラム |





