業績・財務情報

連結

単位:百万円

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

2023年度(予想)

売上高 142,277 148,332 188,059 271,949 286,358 230,000
営業利益 4,848 3,227 23,328 71,394 76,712 35,000
経常利益 7,649 4,813 26,507 75,820 78,755 35,000
親会社株主に帰属する当期純利益 2,526 2,690 18,018 52,628 54,488 24,000
総資産 180,793 203,979 240,977 319,461 386,934 -
純資産 139,200 137,658 153,393 201,997 251,014 -
設備投資* 13,937 15,031 30,133 57,538 25,758 76,400
減価償却費* 15,061 14,030 17,364 30,018 34,511 28,700
研究開発費 3,221 2,849 2,981 3,478 3,580 3,800
自己資本比率 77.0% 67.5% 63.7% 63.2% 64.9% -
自己資本当期純利益率 (ROE) 1.8% 1.9% 12.4% 29.6% 24.1% -
1株当たり当期純利益 [円] 18.70 19.92 133.38 389.58 403.32 177.63
1株当たり純資産 [円] 1,030.43 1,019.01 1,135.49 1,495.28 1,857.90 -
1株当たり配当額 (単独)[円] 25.00 25.00 30.00 45.00 50.00 25.00

無形固定資産を除く

売上高

売上高

経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益/
1株当たり当期純利益

経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益/1株当たり当期純利益

総資産/純資産

総資産/純資産

設備投資

設備投資

地域別売上高構成

地域別売上高構成

単独

単位:百万円

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

売上高 136,003 142,823 180,412 263,172 276,581
営業利益 5,096 3,610 22,235 68,867 73,628
経常利益 8,584 5,547 26,115 74,435 78,587
当期純利益 3,572 3,519 17,905 51,764 54,850

売上高

売上高

経常利益/当期純利益

経常利益/当期純利益